Элементы 1—10 из 1638.
Задача №:
5385.
Прототип №: 26672
Для транспортировки 42 тонн груза на 1100 км можно воспользоваться услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку?Перевозчик | Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км) | Грузоподъемность автомобилей (тонн) |
А | 3200 | 3,5 |
Б | 4100 | 5 |
В | 9500 | 12 |
Ответ:
Правильный ответ: 405900
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5387.
Прототип №: 26672
Для транспортировки 39 тонн груза на 900 км можно воспользоваться услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку?Перевозчик | Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км) | Грузоподъемность автомобилей (тонн) |
А | 3200 | 3,5 |
Б | 4100 | 5 |
В | 9500 | 12 |
Ответ:
Правильный ответ: 295200
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5389.
Прототип №: 26672
Для транспортировки 39 тонн груза на 1100 км можно воспользоваться услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку?Перевозчик | Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км) | Грузоподъемность автомобилей (тонн) |
А | 3200 | 3,5 |
Б | 4100 | 5 |
В | 9500 | 12 |
Ответ:
Правильный ответ: 360800
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5391.
Прототип №: 26672
Для транспортировки 36 тонн груза на 500 км можно воспользоваться услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку?Перевозчик | Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км) | Грузоподъемность автомобилей (тонн) |
А | 3200 | 3,5 |
Б | 4100 | 5 |
В | 9500 | 12 |
Ответ:
Правильный ответ: 142500
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5393.
Прототип №: 26673
Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План "0" | Нет | 2,5 руб. за 1 Мб |
План "500" | 550 руб. за 500 Мб трафика в месяц | 2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб |
План "800" | 700 руб. за 800 Мб трафика в месяц | 1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб |
Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мб?
Ответ:
Правильный ответ: 700
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5395.
Прототип №: 26673
Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План "0" | Нет | 2,5 руб. за 1 Мб |
План "500" | 550 руб. за 500 Мб трафика в месяц | 2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб |
План "800" | 700 руб. за 800 Мб трафика в месяц | 1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб |
Пользователь предполагает, что его трафик составит 570 Мб в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 570 Мб?
Ответ:
Правильный ответ: 690
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5397.
Прототип №: 26673
Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План "0" | Нет | 2,5 руб. за 1 Мб |
План "700" | 600 руб. за 700 Мб трафика в месяц | 2 руб. за 1 Мб сверх 700 Мб |
План "1000" | 820 руб. за 1000 Мб трафика в месяц | 1,5 руб. за 1 Мб сверх 1000 Мб |
Пользователь предполагает, что его трафик составит 750 Мб в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 750 Мб?
Ответ:
Правильный ответ: 700
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5399.
Прототип №: 26673
Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План "0" | Нет | 2,5 руб. за 1 Мб |
План "700" | 600 руб. за 700 Мб трафика в месяц | 2 руб. за 1 Мб сверх 700 Мб |
План "1000" | 820 руб. за 1000 Мб трафика в месяц | 1,5 руб. за 1 Мб сверх 1000 Мб |
Пользователь предполагает, что его трафик составит 830 Мб в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 830 Мб?
Ответ:
Правильный ответ: 820
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
5401.
Прототип №: 26673
Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План "700" | 600 руб. за 700 Мб трафика в месяц | 2,5 руб. за 1 Мб сверх 700 Мб |
План "1000" | 820 руб. за 1000 Мб трафика в месяц | 2 руб. за 1 Мб сверх 1000 Мб |
План "Безлимитный" | 1100 руб. | Нет |
Пользователь предполагает, что его трафик составит 1150 Мб в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 1150 Мб?
Ответ:
Правильный ответ: 1100
Показать/скрыть правильный ответ
5384538653885390539253945396539854005402