Элементы 1—10 из 27.
Задача №:
77361.
Прототип №: 77361
В таблице указаны цены (в рублях) на некоторые продукты питания в трёх городах России (по данным на начало 2010 года).Наименование продукта | Тверь | Липецк | Барнаул |
Пшеничный хлеб (батон) | 11 | 12 | 14 |
Молоко (1 л) | 26 | 23 | 25 |
Картофель (1 кг) | 9 | 13 | 16 |
Сыр (1 кг) | 240 | 215 | 260 |
Говядина (1 кг) | 260 | 280 | 300 |
Подсолнечное масло (1 л) | 38 | 44 | 50 |
Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор продуктов: 2 батона пшеничного хлеба, 3 кг картофеля, 1,5 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях).
Ответ:
Правильный ответ: 477
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
245713.
Прототип №: 77361
В таблице указаны цены (в рублях) на некоторые продукты питания в трёх городах России (по данным на начало 2010 года).Наименование продукта | Белгород | Екатеринбург | Омск |
Пшеничный хлеб (батон) | 11 | 16 | 16 |
Молоко (1 л) | 23 | 27 | 24 |
Картофель (1 кг) | 10 | 16 | 16 |
Сыр (1 кг) | 205 | 270 | 260 |
Говядина (1 кг) | 240 | 300 | 295 |
Подсолнечное масло (1 л) | 44 | 50 | 50 |
Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор продуктов: 1 батон пшеничного хлеба, 2 л молока, 2 кг сыра. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях).
Ответ:
Правильный ответ: 467
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
245715.
Прототип №: 77361
В таблице указаны цены (в рублях) на некоторые продукты питания в трёх городах России (по данным на начало 2010 года).Наименование продукта | Владивосток | Екатеринбург | Псков |
Пшеничный хлеб (батон) | 12 | 16 | 11 |
Молоко (1 л) | 25 | 27 | 26 |
Картофель (1 кг) | 18 | 16 | 14 |
Сыр (1 кг) | 250 | 270 | 235 |
Говядина (1 кг) | 300 | 300 | 280 |
Подсолнечное масло (1 л) | 58 | 50 | 62 |
Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор продуктов: 2 кг сыра, 1 кг говядины, 3 л подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях).
Ответ:
Правильный ответ: 936
Показать/скрыть правильный ответ
Задача №:
245719.
Прототип №: 77361
В таблице указаны цены (в рублях) на некоторые продукты питания в трёх городах России (по данным на начало 2010 года).Наименование продукта | Воронеж | Курск | Павловск |
Пшеничный хлеб (батон) | 14 | 10 | 18 |
Молоко (1 л) | 20 | 21 | 28 |
Картофель (1 кг) | 13 | 13 | 9 |
Сыр (1 кг) | 270 | 220 | 240 |
Говядина (1 кг) | 240 | 240 | 275 |
Подсолнечное масло (1 л) | 52 | 44 | 38 |
Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор продуктов: 2 батона пшеничного хлеба, 1 л молока, 1 л подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях).
Ответ:
Правильный ответ: 85
Показать/скрыть правильный ответ
77362245712245714245716245718245720245722245724245726245728